2023年德宏中考志愿填报表格模板,当前还未被官方公布。因此,本文将介绍常见的中考志愿填报表格模板,并提供填报建议,以帮助德宏中考生填报自己的志愿表。
首先,中考志愿填报表格一般分为两个部分:填报基本信息和填报志愿。填报基本信息一般包括考生的姓名、身份证号码、学籍号码、性别、出生日期、户口所在地、学校和联系方式。填报志愿部分一般包括选考科目、考生志愿及其说明、选报学校及其说明、选报专业及其说明和投档顺序。
接下来,根据上述基本信息和志愿填报关键点,制作一个模板如下:
1.填报基本信息
| 序号 | 项目 | 填写内容 |
| :--: | :------------------------------: | :----------------------------------------------------------------: |
| 1 | 考生姓名 | 如实填写 |
| 2 | 身份证号 | 如实填写 |
| 3 | 学籍号码 | 如实填写 |
| 4 | 性别 | 填写 |
| 5 | 出生日期 | 如实填写 |
| 6 | 户口所在地 | 如实填写 |
| 7 | 学校 | 如实填写 |
| 8 | 联系方式 | 联系电话或QQ号码,如有微信号可填写,确保信息真实、准确、可靠。 |
2.填报志愿
A.选考科目(五选四)
| 序号 | 科目 | 说明 |
| :--: | :----------: | :----------------------------------------------------------------: |
| 1 | 语文 | 阅读理解占45分,作文占30分,总分75分(含听力)。 |
| 2 | 数学 | 可能涉及“新课标”,具体以官方规定为准。 |
| 3 | 英语 | 阅读理解占35分,听力占15分,单项选择和填空各占10分,作文占30分,总分80分。 |
| 4 | 政治 | 基础要求严格,建议根据个人情况选择。 |
| 5 | 历史 | 同政治科目一样。 |
B.考生志愿及其说明
| 序号 | 志愿 | 说明 |
| :--: | :--------------------------: | :------------------------------------------------------------------: |
| 1 | 普通高中(N+1) | 包括文、理、艺术、体育等多个专业。一般情况下,保研生不可填报。 |
| 2 | 省级重点中学 | 办学条件较好、教学水平高,一般要求比普通高中高一些,文科和理科一般分开。 |
| 3 | 艺术类特色生源重点中学 | 以音乐、舞蹈、戏剧、美术等艺术类专业为主,考生应根据自己的兴趣和特长填报。 |
| 4 | 体育类特长生源重点中学 | 以田径、游泳、篮球、足球等体育类专业为主,考生需在中考前完成省级特长生认定。 |
| 5 | “双优”高中 | 学校一般要求较高,根据主观题分数与单科成绩等各项指标综合排名后,取进档线以上考生录取。 |
| 6 | “三好”高中 | 学校要求相对较低,根据主观题分数和单科成绩等各项指标综合排名后,取进档线以上考生录取。 |
| 7 | 民办高中 | 一般收费较高,但提供了更多培养机会和条件,考生需根据情况填报。 |
| 8 | 职业高中(N+1) | 包括文、理、艺术、体育等多个专业,着重培养学生实际应用技能。 |
| 9 | 中等职业学校/技工学校(N+1) | 着重培养技术工人和实用型人才,毕业后可直接就业或升学。 |
| 10 | 其他(填写具体名称或提供简要说明) | 填写 |
C.选报学校及其说明
| 序号 | 学校 | 说明 |
| :--: | :----------------------------------------: | :----------------------------------------------------------------: |
| 1 | | 如实填写 |
| 2 | | 在填报志愿时依据成绩选报。 |
| 3 | | 需关注学校的教学资源、师资力量、生源质量和教育成果,
更多关于云南中考志愿填报相关资讯,请关注【高职大专网(www.gaozhidazhuan.com)】或者可以咨询招生老师:17387125174。