云南旅游职业学院一年的学费是多少?学费是一年还是一学期?学费主要包括哪些,是否包括住宿费、学费、课本费、生活费等。以下是云南旅游职业学院2023年各专业学费相关的问题,包括各专业的学费、住宿费等。欢迎参考!
云南旅游职业学院学费:每年5000元,详情如下:
1,各专业学费标准/清单:
专业名称 | 批号 | 学费 |
---|---|---|
宝石鉴定与加工 | 大专 | 5000元/年 |
工程测量技术 | 大专 | 5000元/年 |
建设工程管理 | 大专 | 5000元/年 |
高速铁路客运服务 | 大专 | 5000元/年 |
空中乘务 | 大专 | 5000元/年 |
软件技术 | 大专 | 5000元/年 |
大数据技术 | 大专 | 5000元/年 |
大数据和财务会计 | 大专 | 5000元/年 |
大数据和会计 | 大专 | 5000元/年 |
市场营销 | 大专 | 5000元/年 |
电商 | 大专 | 5000元/年 |
旅游管理 | 大专 | 5000元/年 |
导游 | 大专 | 5000元/年 |
酒店管理与数字化运营 | 大专 | 5000元/年 |
开发和管理智慧景区 | 大专 | 5000元/年 |
烹调技术和营养 | 大专 | 5000元/年 |
西式烹饪技术 | 大专 | 5000元/年 |
广告业设计 | 大专 | 5000元/年 |
旅游英语 | 大专 | 5000元/年 |
运用泰语 | 大专 | 5000元/年 |
管理国际游轮乘务员 | 大专 | 5000元/年 |
婚礼服务与管理 | 大专 | 5000元/年 |
现代化的物业管理 | 大专 | 5000元/年 |
茶道和茶文化 | 大专 | 5000元/年 |
休闲服务与管理 | 大专 | 5000元/年 |
B&B的管理和运营 | 大专 | 5000元/年 |
中西面点工艺 | 大专 | 5000元/年 |
营养搭配 | 大专 | 5000元/年 |
智能化餐饮管理 | 大专 | 5000元/年 |
展览策划与管理 | 大专 | 5000元/年 |
研究旅游服务管理 | 大专 | 5000元/年 |
定制旅游服务管理 | 大专 | 5000元/年 |
会计信息管理 | 大专 | 5000元/年 |
现代化物流管理 | 大专 | 5000元/年 |
小学英语教育 | 大专 | 5000元/年 |
运用日语 | 大专 | 5000元/年 |
运用外语 | 大专 | 5000元/年 |
运用越南语 | 大专 | 5000元/年 |
建筑装饰工程技术 | 大专 | 5000元/年 |
工程预算 | 大专 | 5000元/年 |
无人机应用技术 | 大专 | 5000元/年 |
人物设计 | 大专 | 5000元/年 |
开发移动应用 | 大专 | 5000元/年 |
数字化媒体技术 | 大专 | 5000元/年 |
宝石鉴定与加工 | 大专 | 5000元/年 |
工程测量技术 | 大专 | 5000元/年 |
建设工程管理 | 大专 | 5000元/年 |
高速铁路客运服务 | 大专 | 5000元/年 |
空中乘务 | 大专 | 5000元/年 |
软件技术 | 大专 | 5000元/年 |
大数据技术 | 大专 | 5000元/年 |
大数据和财务会计 | 大专 | 5000元/年 |
大数据和会计 | 大专 | 5000元/年 |
市场营销 | 大专 | 5000元/年 |
电商 | 大专 | 5000元/年 |
旅游管理 | 大专 | 5000元/年 |
导游 | 大专 | 5000元/年 |
酒店管理与数字化运营 | 大专 | 5000元/年 |
开发和管理智慧景区 | 大专 | 5000元/年 |
烹调技术和营养 | 大专 | 5000元/年 |
西式烹饪技术 | 大专 | 5000元/年 |
广告业设计 | 大专 | 5000元/年 |
旅游英语 | 大专 | 5000元/年 |
运用泰语 | 大专 | 5000元/年 |
管理国际游轮乘务员 | 大专 | 5000元/年 |
婚礼服务与管理 | 大专 | 5000元/年 |
现代化的物业管理 | 大专 | 5000元/年 |
茶道和茶文化 | 大专 | 5000元/年 |
休闲服务与管理 | 大专 | 5000元/年 |
B&B的管理和运营 | 大专 | 5000元/年 |
中西面点工艺 | 大专 | 5000元/年 |
营养搭配 | 大专 | 5000元/年 |
智能化餐饮管理 | 大专 | 5000元/年 |
展览策划与管理 | 大专 | 5000元/年 |
研究旅游服务管理 | 大专 | 5000元/年 |
定制旅游服务管理 | 大专 | 5000元/年 |
会计信息管理 | 大专 | 5000元/年 |
现代化物流管理 | 大专 | 5000元/年 |
小学英语教育 | 大专 | 5000元/年 |
运用日语 | 大专 | 5000元/年 |
运用外语 | 大专 | 5000元/年 |
运用越南语 | 大专 | 5000元/年 |
建筑装饰工程技术 | 大专 | 5000元/年 |
工程预算 | 大专 | 5000元/年 |
无人机应用技术 | 大专 | 5000元/年 |
人物设计 | 大专 | 5000元/年 |
开发移动应用 | 大专 | 5000元/年 |
数字化媒体技术 | 大专 | 5000元/年 |
2,住宿费用
根据云南省教委公布的资费标准,云南旅游职业学院住宿费标价由学校独立确定,以学校官方最新动态为准。
3,资助政策
我校认真落实**相关学生资助要求。家庭经济困难学生入学后,可按规定申请**奖学金、**励志奖学金、贫困学生补贴、**助学贷款、勤工俭学岗位、独特困难补贴等。
云南旅游职业学院介绍
自1956年成立以来,高校经历了五个关键的发展历史:1956年4月,昆明地质学校成立;1965年,昆明地质学校、重庆地质学校、四川地质技工学校合并,1994年被教育部评为全国重点中等专业学校;1997年12月25日,地矿部与云南省政府签订协议,将昆明地质学校改为云南旅游学校。直属原云南省旅游局;2010年2月26日,经省政府正式批准,由原云南省旅游发展委员会主管,2011年5月9日由教育部备案,云南旅游职业学院正式成立,2014年由原云南省旅游发展委员会主管。
需要注意的是,学费并不是选择学校和专业的唯一因素,其他因素如学校的声誉、师资力量、课程设置、就业前景等同样重要,应该进行综合考虑,选择最适合自己的学校和专业。同时,在参考学校的收费情况时,也要注意与其他学校和专业的对比,避免因为忽略其他因素而做出不明智的决定。